小包1件あたりのお支払総額早見表(中国・香港・台湾 共通価格)
重量(kg) | PayPal | 支付宝(人民元) | 宅配会社による集金(上海のみ) |
---|---|---|---|
0.5㎏以内 | 1,400円 | 91元 | 108元 |
0.6㎏以内 | 1,540円 | 100元 | 117元 |
0.7㎏以内 | 1,680円 | 109元 | 126元 |
0.8㎏以内 | 1,820円 | 118元 | 135元 |
0.9㎏以内 | 1,960円 | 127元 | 144元 |
1.0㎏以内 | 2,100円 | 137元 | 167元 |
1.25㎏以内 | 2,400円 | 156元 | 186元 |
1.5㎏以内 | 2,700円 | 176元 | 206元 |
1.75㎏以内 | 3,000円 | 195元 | 225元 |
2.0㎏以内 | 3,300円 | 215元 | 245元 |
2.5㎏以内 | 3,800円 | 247元 | 277元 |
3.0㎏以内 | 4,300円 | 280元 | 320元 |
3.5㎏以内 | 4,800円 | 312元 | 352元 |
4.0㎏以内 | 5,300円 | 345元 | 385元 |
4.5㎏以内 | 5,800円 | 377元 | 417元 |
5.0㎏以内 | 6,300円 | 410元 | 460元 |
5.5㎏以内 | 6,800円 | 442元 | 492元 |
6.0㎏以内 | 7,300円 | 475元 | 525元 |
7.0㎏以内 | 8,100円 | 527元 | 577元 |
8.0㎏以内 | 8,900円 | 579元 | 629元 |
9.0㎏以内 | 9,700円 | 631元 | 681元 |
10.0㎏以内 | 10,500円 | 693元 | 763元 |
11.0㎏以内 | 11,300円 | 746元 | 816元 |
12.0㎏以内 | 12,100円 | 799元 | 869元 |
13.0㎏以内 | 12,900円 | 851元 | 921元 |
14.0㎏以内 | 13,700円 | 904元 | 974元 |
15.0㎏以内 | 14,500円 | 957元 | 1,047元 |
16.0㎏以内 | 15,300円 | 1,010元 | 1,100元 |
17.0㎏以内 | 16,100円 | 1,063元 | 1,153元 |
18.0㎏以内 | 16,900円 | 1,115元 | 1,205元 |
19.0㎏以内 | 17,700円 | 1,68元 | 1,258元 |
20.0㎏以内 | 18,500円 | 1,240元 | 1,350元 |
21.0㎏以内 | 19,300円 | 1,293元 | 1,403元 |
22.0㎏以内 | 20,100円 | 1,347元 | 1,457元 |
23.0㎏以内 | 20,900円 | 1,400元 | 1,510元 |
24.0㎏以内 | 21,700円 | 1,454元 | 1,564元 |
25.0㎏以内 | 22,500円 | 1,508元 | 1,618元 |
EMS 転送用保険のご案内(EMSでの転送時の保障をするための保険です)
荷物の申請金額2万円まで・・・無料
荷物の申請額2万円以上の場合・・・有料保険。最大200万円まで保証。
50円/毎2万円の有料保険をかけることができます。
例)申請額10万円で、保険料は200円。